大同大學 設計學院 大學部 考試入學分發 榜單

大同大學 工業設計學系
21003133 林宜臻 21011026許哲維 21012506黃薇珊 21012719許天馨
21013003 蕭雅致 21013005王昇揚 21016535邱禹棻 21016810廖晉弘
21016823 何廷婷 21017135張志強 21021039施昌杞 21024525藍彥林
21024530 王冠智 21025301方盈蓁 21025327李日彥 21027037邱瀚生
21030515 林庭宇 21034708李志唐 21037110張世昇 21040215黃道駪
21049918 王守裕 21050823楊光宇 21052312杜盈萱 21052521吳欣霖
21054427 柯智騰 21060328葉哲維 21060531蔡孟璇 21068119段盈竹
21074830 許玉玲 21079232王尹君 23004716鄭柏君 23005009闕境呂
23005011智偉 23006033莊于萱 23008905譚宇辰 23009014林主恩
23024135 陳唯真 23024811王維政 23026701林恆郃

大同大學 媒體設計學系
21001934陳虹諭 21002701陳行地 21004318黃品家 21009924吳孟庭
21010919張聖弘 21011526廖韋齊 21011919莊堯宣 21013231李定安
21013335江鴻榮 21017023何冠瑩 21017138黃世達 21020303徐笙洋
21020406陳雅玫 21025236彭柏崴 21026401徐居培 21027920林立剛
21028238蔡哲倫 21030501陳翊鈞 21031939葉子新 21034827林宗靖
21038503劉穎諺 21039323楊書安 21044026尤 理 21057208賴冠霖
21057228呂秉潤 21057709林柏維 21068203蔡欣穎 21073314李天陸
23004418趙崇宇 23006538鄭鼎翰 23006921楊士弘 23008939張景堯
23011319梁雪柔 23011634吳至浩 23014222黃柏閔

以上錄取名單以正式通知為主

沒有留言:

張貼留言