| 產品中文名 | 參賽者姓名 | 指導老師 |
| 享漂流 | 陳怡方.王姵懿. | 林季雄.涂永祥. |
| 弓滿弦 | 連國輝.朱尚禮. | 李福源. |
| 50% | 張馨. | 陳立杰. |
| 櫺裳 | 范姜蘭欣.蔡易成. | 李福源. |
| 寵物拐杖 | 蔡易成.郭家偉. | 李福源. |
| ㄧ目了然的開關 | 蔡易成.郭家偉. | 李福源. |
| 層疊燈-充電組合隨身燈具 | 洪一元.李京蔚. | 劉弘章.連榮輝. |
| 偏食 | 莊筑晴.李思嫺. | 林季雄. |
| 透明寶寶 | 蔡易成.胡維桓.郭家偉. | 李福源. |
| 意境山水 | 蔡易成.郭家偉. | 李福源. |
| 0-15-0 | 蔡易成.郭家偉. | 李福源. |
| 雅食 | 李懿玟.段欣妤. | 童沈源.李文淵. |
恭喜以上同學,並祝福下一階段更順利。
未入圍的同學們,你們也打了一場漂亮的戰爭,不枉你們的熱血青春了。
在100件的入圍作品中,以學校的分佈來看。大同大學與實踐大學就包辦了三成的入圍作品。表現最好的國立大學為高雄師範大學,有六件。
| 學校 | 件數 |
| 實踐大學 | 18 |
| 大同大學 | 12 |
| 華梵大學 | 7 |
| 銘傳大學 | 7 |
| 樹德科技大學 | 7 |
| 明志科技大學 | 6 |
| 國立高雄師範大學 | 6 |
| 大葉大學 | 5 |
| 東海大學 | 5 |
| 台南科技大學 | 4 |
| 亞東技術學院 | 4 |
| 和春技術學院 | 3 |
| 南華大學 | 3 |
| 國立成功大學 | 3 |
| 國立雲林科技大學 | 3 |
| 朝陽科技大學 | 3 |
| 國立台北科技大學 | 1 |
| 國立台灣科技大學 | 1 |
| 崑山科技大學 | 1 |
| 南台科技大學 | 1 |
第二階段的評選將會於5月15到18日假台北世貿展覽館新一代設計展中直接評選,並於17日頒獎。歡迎大家一起來參與台灣一年一度的設計盛會,體驗新一代設計師們揮灑她們的青春。
那表格數據有誤
回覆刪除請告知哪裡有錯,謝謝。
回覆刪除