大同大學 工業設計學系
原核定招生人數:49人 實際錄取人數:49人 最低錄取分數:318.71分
21002206 陳彥廷 21002317 陳維萱 21002331 張育誠
21003337 劉亮均 21004229 曾國瑞 21009025 吳重賢
21009726 陳奕穎 21010030 張雅琴 21010102 鄭乃瑜
21010229 李紹銘 21011302 陳厚任 21011423 王晁偉
21011536 李季芹 21012831 李俊佑 21013834 黃國真
21015820 柯泓安 21016010 黃于倢 21016613 黃思綺
21017641 李宜峰 21018204 邱鉅諺 21019707 何 方
21023803 蕭碩薇 21025027 魏旭捷 21032540 林慶
21033531 黃韻慈 21033632 呂楨祥 21033717 廖佳盈
21034129 楊智傑 21040911 紀佳含 21042529 許承恩
21049222 傅筱鈞 21050212 張家榕 21052726 鄭心豪
21057542 張文恒 21059210 蔡孟璇 21068338 陳浩源
21069713 楊坤儒 21072333 李冠樟 21074638 陳秀慧
21075804 張哲瑋 21075925 賴孟謙 21076814 李育豪
23005808 楊鎧銘 23006204 范元禎 23007411 林央晶
23009138 陳 廷 23018317 吳旻修 23018524 林孟均
23021523 劉晏瑛
大同大學 媒體設計學系
原核定招生人數:34人 實際錄取人數:35人 最低錄取分數:271.59分
21002721 何詩瑜 21010812 許晏琳 21011125 黃維綸
21025006 陳郁筑 21028327 陳韋杰 21043412 白 瑜
21068618 林大智 22001207 左芳榆 22001842 溫 寧
22005904 黃郁芸 22006911 張雅涵 22007409 林竺頻
22009433 林于庭 22010404 陳品蓉 22012142 林德全
22017441 姚紀徽 22022521 曹祺胤 22023922 江靜柔
22031719 方 妘 22038010 張雅琳 22038537 黃韻軒
22038804 唐煥庭 22042440 狄建凱 22050211 許 晴
22050437 謝新翰 22085736 陳瀅晴 23000329 林迺哲
23002703 江佳曄 23004503 林杏璣 23006418 陳家瑋
23007013 陳金蘭 23008109 羅逸群 23011423 童于庭
23011730 許書豪 23022021 陳怡佩
本資料引用自由時報查榜系統,實際錄取名單,以正式通知為主。
沒有留言:
張貼留言