大同大學 設計學院 2010 考試入學分發

大同大學 設計學院 2010年考試入學分發

工業設計學系
原核定招生人數:45人 實際錄取人數:45人 最低錄取分數:317.85分

21000321 洪靖  21003028 余欣盈 21003539 李佳軒
21003635 梁文禎 21005108 林奕君 21009119 高騏為
21010117 花國庭 21011019 高李恩 21011615 唐英嘉
21012033 張凱翔 21012122 林寬祐 21012634 郭淮鳴
21012741 李怡慧 21013236 吳佳芳 21014812 洪嘉懋
21014831 陳彥榕 21019101 李怡萱 21028301 游子平
21028337 劉庭宇 21028713 姜宇蔚 21029423 王耀樟
21029942 鄧凱元 21035103 黎昱佑 21037040 許筑媛
21038941 劉子嘉 21042106 林晁國 21049217 羅世筌
21049935 黃彥剴 21051726 邱佩綸 21054321 陳長逸
21061505 陳佳宏 21061822 梁育豪 21063309 羅可君
21066722 張琳雅 21067930 魏士強 21069610 洪子祺
21074811 張芳慈 21075142 許仁豪 23000624 沈寶萱
23000902 鄭仲益 23003920 柯筆容 23007438 施媚棋
23008222 李昱伶 23015305 韓學和 23017042 黃棣佑

媒體設計學系 互動媒體設計組
原核定招生人數:25人 實際錄取人數:25人 最低錄取分數:325.02分

21009223 唐心怡 21012215 黃詩羽 21013102 張庭瑞
21016609 廖健宇 21016809 呂旻恩 21020610 黃愛雯
21024340 莊奇恩 21055939 戴弘毅 21061419 曾妤庭
22002536 張雁雯 22007205 蔣思霈 22007918 葉芷彤
22008515 施懿庭 22011636 黃國霖 22013121 楊孟穎
22018604 侯品  22021212 李佳真 22032420 林育綺
22036819 粘慈恩 22064932 蔡慈育 22067242 蔡承芳
22097718 蒯郁儒 23002906 謝銘燦 23003613 張儒旭

媒體設計學系 數位遊戲設計組
原核定招生人數:12人 實際錄取人數:12人 最低錄取分數:328.77分

21003312 林婉如 21021507 葉昆儒 21028922 莊書碩
22006812 林雅嫻 22007024 陳渝晴 22012821 李峻吉
22017727 林珮如 22018704 蕭秀芬 22032404 黃奕旻
22033702 蘇哲遠 23008321 劉松樺 23014241 洪祥 

以上名單取自自由電子報,正式名單以大考中心公布為主

沒有留言:

張貼留言